Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

QUOTAZIONI Bologna convenzionale

Frumento tenero nazionale

Tipologia 12/06/2025 19/06/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
N.1 speciali di forza prot. 14% f.co partenza 0 0 0 0 0 0
N.2 speciali prot. 12% f.co partenza 0 0 0 0 0 0
N.3 fino prot. 11% f.co partenza 0 0 0 0 0 0
N.4 buono mercantile f.co partenza 0 0 0 0 0 0
N.5 mercantile f.co partenza 0 0 0 0 0 0

Frumento tenero estero

Tipologia 12/06/2025 19/06/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Northen Spring f.co arrivo 317 320 317 320 0 0
Canada Western Red Spring N.1 f.co arrivo 302 304 308 310 6 6
Francese f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Comunitario f.co arrivo 245 248 243 246 -2 -2
Austriaco prot.15% f.co arrivo 300 305 295 300 -5 -5
Austriaco prot.14% f.co arrivo 283 288 278 283 -5 -5
Austriaco prot. 12,50% f.co arrivo 269 274 264 269 -5 -5
Tedesco tipo E prot.14% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Tedesco tipo B prot.11,5% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0

Frumento duro nazionale

Tipologia 12/06/2025 19/06/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Nord fino f.co partenza 0 0 0 0 0 0
Nord buono mercantile f.co partenza 0 0 0 0 0 0
Nord mercantile f.co partenza 0 0 0 0 0 0
Nord sotto mercantile franco partenza 0 0 0 0 0 0
Centro fino f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Centro buono mercantile f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Centro mercantile f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Centro sotto mercantile f.co arrivo 0 0 0 0 0 0

Frumento duro estero

Tipologia 12/06/2025 19/06/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Frumento duro estero f.co arrivo 0 0 0 0 0 0