Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

QUOTAZIONI Bologna

Frumento tenero nazionale

Tipologia 30/11/2023 07/12/2023 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
N.1 speciali di forza prot. 14% f.co partenza 338 343 338 343 0 0
N.2 speciali prot. 12% f.co partenza 275 280 275 280 0 0
N.3 fino prot. 11% f.co partenza 245 250 245 250 0 0
N.4 buono mercantile f.co partenza 226 231 226 231 0 0
N.5 mercantile f.co partenza 218 223 218 223 0 0

Frumento tenero estero

Tipologia 30/11/2023 07/12/2023 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Northen Spring f.co arrivo 370 373 370 373 0 0
Canada Western Red Spring N.1 f.co arrivo 373 375 373 375 0 0
Francese f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Comunitario f.co arrivo 244 247 244 247 0 0
Austriaco prot.15% f.co arrivo 363 368 363 368 0 0
Austriaco prot.14% f.co arrivo 333 338 333 338 0 0
Austriaco prot. 12,50% f.co arrivo 287 292 287 292 0 0
Tedesco tipo E prot.14% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Tedesco tipo B prot.11,5% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0

Frumento duro nazionale

Tipologia 30/11/2023 07/12/2023 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Nord fino f.co partenza 370 375 370 375 0 0
Nord buono mercantile f.co partenza 340 345 340 345 0 0
Nord mercantile f.co partenza 290 307 290 307 0 0
Nord sotto mercantile franco partenza 265 270 265 270 0 0
Centro fino f.co arrivo 380 385 380 385 0 0
Centro buono mercantile f.co arrivo 350 355 350 355 0 0
Centro mercantile f.co arrivo 300 317 300 317 0 0
Centro sotto mercantile f.co arrivo 275 280 275 280 0 0

Frumento duro estero

Tipologia 30/11/2023 07/12/2023 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Frumento duro estero f.co arrivo 0 0 0 0 0 0