Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

QUOTAZIONI Bologna convenzionale

Frumento tenero nazionale

Tipologia 17/04/2025 24/04/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
N.1 speciali di forza prot. 14% f.co partenza 284 291 284 291 0 0
N.2 speciali prot. 12% f.co partenza 267 272 267 272 0 0
N.3 fino prot. 11% f.co partenza 257 262 257 262 0 0
N.4 buono mercantile f.co partenza 241 246 241 246 0 0
N.5 mercantile f.co partenza 232 236 232 236 0 0

Frumento tenero estero

Tipologia 17/04/2025 24/04/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Northen Spring f.co arrivo 315 318 315 318 0 0
Canada Western Red Spring N.1 f.co arrivo 305 307 305 307 0 0
Francese f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Comunitario f.co arrivo 243 246 243 246 0 0
Austriaco prot.15% f.co arrivo 315 320 315 320 0 0
Austriaco prot.14% f.co arrivo 298 303 298 303 0 0
Austriaco prot. 12,50% f.co arrivo 277 282 277 282 0 0
Tedesco tipo E prot.14% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Tedesco tipo B prot.11,5% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0

Frumento duro nazionale

Tipologia 17/04/2025 24/04/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Nord fino f.co partenza 305 310 305 310 0 0
Nord buono mercantile f.co partenza 288 293 288 293 0 0
Nord mercantile f.co partenza 263 273 263 273 0 0
Nord sotto mercantile franco partenza 220 235 220 235 0 0
Centro fino f.co arrivo 319 324 319 324 0 0
Centro buono mercantile f.co arrivo 302 307 302 307 0 0
Centro mercantile f.co arrivo 277 287 277 287 0 0
Centro sotto mercantile f.co arrivo 234 249 234 249 0 0

Frumento duro estero

Tipologia 17/04/2025 24/04/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Frumento duro estero f.co arrivo 0 0 0 0 0 0