Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

QUOTAZIONI Bologna convenzionale

Frumento tenero nazionale

Tipologia 06/11/2025 13/11/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
N.1 speciali di forza prot. 13,5% f.co partenza 257 262 257 262 0 0
N.2 speciali prot. 12% f.co partenza 246 251 246 251 0 0
N.3 fino prot. 11% f.co partenza 236 241 236 241 0 0
N.4 buono mercantile f.co partenza 226 231 226 231 0 0
N.5 mercantile f.co partenza 0 0 0 0 0 0

Frumento tenero estero

Tipologia 06/11/2025 13/11/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Northen Spring f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Canada Western Red Spring N.1 f.co arrivo 301 303 299 301 -2 -2
Francese f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Comunitario f.co arrivo 237 240 237 240 0 0
Austriaco prot.15% f.co arrivo 272 277 272 277 0 0
Austriaco prot.14% f.co arrivo 262 265 262 265 0 0
Austriaco prot. 12,50% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Tedesco tipo E prot.14% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Tedesco tipo B prot.11,5% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0

Frumento duro nazionale

Tipologia 06/11/2025 13/11/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Nord fino f.co partenza 276 281 276 281 0 0
Nord buono mercantile f.co partenza 266 271 266 271 0 0
Nord mercantile f.co partenza 256 261 256 261 0 0
Centro fino f.co arrivo 288 293 288 293 0 0
Centro buono mercantile f.co arrivo 278 283 278 283 0 0
Centro mercantile f.co arrivo 268 273 268 273 0 0

Frumento duro estero

Tipologia 06/11/2025 13/11/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Frumento duro estero f.co arrivo 0 0 0 0 0 0