Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

QUOTAZIONI Bologna

Frumento tenero nazionale

Tipologia 11/04/2024 18/04/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
N.1 speciali di forza prot. 14% f.co partenza 325 330 323 328 -2 -2
N.2 speciali prot. 12% f.co partenza 267 272 265 270 -2 -2
N.3 fino prot. 11% f.co partenza 210 215 208 213 -2 -2
N.4 buono mercantile f.co partenza 200 205 200 205 0 0
N.5 mercantile f.co partenza 192 197 192 197 0 0

Frumento tenero estero

Tipologia 11/04/2024 18/04/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Northen Spring f.co arrivo 373 376 0 0 -373 -376
Canada Western Red Spring N.1 f.co arrivo 354 356 354 356 0 0
Francese f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Comunitario f.co arrivo 212 215 212 215 0 0
Austriaco prot.15% f.co arrivo 331 336 331 336 0 0
Austriaco prot.14% f.co arrivo 287 292 287 292 0 0
Austriaco prot. 12,50% f.co arrivo 240 245 240 245 0 0
Tedesco tipo E prot.14% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Tedesco tipo B prot.11,5% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0

Frumento duro nazionale

Tipologia 11/04/2024 18/04/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Nord fino f.co partenza 323 328 330 335 7 7
Nord buono mercantile f.co partenza 296 301 303 308 7 7
Nord mercantile f.co partenza 246 263 253 270 7 7
Nord sotto mercantile franco partenza 221 226 228 233 7 7
Centro fino f.co arrivo 333 338 340 345 7 7
Centro buono mercantile f.co arrivo 306 311 313 318 7 7
Centro mercantile f.co arrivo 256 273 263 280 7 7
Centro sotto mercantile f.co arrivo 231 236 238 243 7 7

Frumento duro estero

Tipologia 11/04/2024 18/04/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Frumento duro estero f.co arrivo 0 0 0 0 0 0