Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

03.12.2009

Le quotazioni del grano chiudono con modesti ribassi,dopo quotazioni overnight in rialzo.La pubblicazione di nuovi dati della produzione del grano canadese(vedi notizia odierna http://www.mercatigrano.it/newsDetail.php?id=2353 ),in aumento rispetto alla precedente previsione del mese di Settembre,influisce negativamente sulle quotazioni.A ciò si aggiunge la delusione della mancata vendita di grano all'Egitto che,nella gara odierna,acquista 240.000 tonnellate confermando ancora una volta la competitività del grano di origine russa e tedesca.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 563-4 563-4 549-6s   -4-6 12/01/09
Mar 10 (WH10) 578-2 570-0 571-4s   -4-4 01:27
May 10 (WK10) 589-0 583-0 584-2s   -4-2 01:26
Jul 10 (WN10) 600-0 594-0 594-0s   -4-2 12/02/09
Sep 10 (WU10) 613-0 607-0 607-4s   -4-6 12/01/09
Dec 10 (WZ10) 635-0 630-0 630-4s   -3-6 12/02/09
Mar 11 (WH11) 635-0 630-0 645-2s   -3-4 01/01/00
May 11 (WK11) 655-0 652-0 654-2   -7-4 01/01/00
Jul 11 (WN11) 664-0 661-0 660-2s   -3-4 11/23/09
Sep 11 (WU11) 662-0 596-0 670-2s   -3-4 08/17/09
Jul 12 (WN12) 731-0 713-0 711-6s   -3-4 10/21/09

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 553-0 547-0 548-4s   -2-4 01:02
Mar 10 (KWH10) 569-0 559-4 562-0s   -3-4 01:25
May 10 (KWK10) 580-0 573-0 573-2s   -4-0 12:38
Jul 10 (KWN10) 591-4 584-0 585-4s   -3-4 11:16
Sep 10 (KWU10) 600-2 599-6 597-6s   -3-2 11/25/09
Dec 10 (KWZ10) 620-0 617-4 616-4s   -3-4 12/02/09
Jul 11 (KWN11) 650-0 641-0 644-4s   -3-4 11/30/09
Jul 12 (KWN12) 690-0 680-0 670-0s   -3-4 12/01/09

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 568-0 562-0 561-6s   -1-6 12/02/09
Mar 10 (MWH10) 585-0 575-0 577-2s   -3-0 01:28
May 10 (MWK10) 595-6 587-4 590-0s   -1-6 01:14
Jul 10 (MWN10) 607-4 599-4 600-6s   -3-6 01:15
Sep 10 (MWU10) 619-2 611-4 611-4s   -4-6 01:06
Dec 10 (MWZ10) 635-6 628-0 628-4s   -3-6 01:14
Mar 11 (MWH11) 650-4 643-2 643-2s   -3-4 11:26
May 11 (MWK11) 672-6 662-4 653-6s   -4-6 12/01/09
Jul 11 (MWN11) 678-2 659-2 661-6s   -4-4 12/01/09
Sep 11 (MWU11) 680-0 669-0 666-6s   -4-4 12/01/09

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

29.04.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
29.04.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
29.04.2024 - Le promozioni di aprile 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

 PROMOZIONI DEL MESE DI APRILE 2024:

-12 MESI + 1

(leggi tutto)
29.04.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
26.04.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano sono aumentate anche oggi per

(leggi tutto)
26.04.2024 - Listino prezzi pubblicato dall'Associazione Meridionale Cerealisti
26.04.2024 - La Commissione Europea ha diminuito la produzione di grano tenero della U.E. del 2024/2025
mercati grano

 La Commissione Europea ha tagliato la produzione di grano

(leggi tutto)
26.04.2024 - ProZerno ha previsto diminuzioni della produzione di grano e di altre granaglie del 2024/2025
mercati grano

 La produzione di granaglie della Russia nella prossima annata

(leggi tutto)

archivio news...