Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

02.11.2009

Dopo quotazioni overnight in ribasso dovuti alla preannunciata notizia del ricorso alle procedure fallimentari di CIT Group Inc,che avevano determinato anche le chiusure negative dei mercati azionari asiatici,le quotazioni futures del grano cambiano direzione e chiudono in netto rialzo.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 517-0 496-0 516-6s   +22-4 01:27
Mar 10 (WH10) 537-4 516-0 536-6s   +22-6 01:26
May 10 (WK10) 547-0 530-6 549-0s   +22-0 01:26
Jul 10 (WN10) 545-0 539-4 559-4s   +22-2 12:28
Sep 10 (WU10) 562-0 563-0 576-2s   +22-0 10/29/09
Dec 10 (WZ10) 582-0 588-0 595-0s   +21-0 10/27/09
Mar 11 (WH11) 614-0 606-0 606-4s   +20-4 01/01/00
May 11 (WK11) 600-0 612-0 616-0s   +20-4 01/01/00
Jul 11 (WN11) 612-0 610-0 627-0s   +21-0 11:01
Sep 11 (WU11) 596-0 596-0 638-0s   +21-0 08/17/09
Jul 12 (WN12) 670-0 673-4 682-0s   +21-0 10/21/09

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 521-0 500-0 520-0s   +21-0 01:24
Mar 10 (KWH10) 538-0 516-0 536-2s   +21-2 01:24
May 10 (KWK10) 530-0 525-0 547-6s   +21-0 10/30/09
Jul 10 (KWN10) 559-0 550-4 559-4s   +21-6 01:23
Sep 10 (KWU10) 595-4 584-4 571-2s   +21-6 10/26/09
Dec 10 (KWZ10) 571-0 565-0 589-0s   +21-6 10/30/09
Jul 11 (KWN11) 627-0 625-0 616-2s   +21-0 10/21/09

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 532-2 509-6 531-0s   +18-2 01:29
Mar 10 (MWH10) 547-6 525-6 546-4s   +18-4 01:19
May 10 (MWK10) 560-4 540-4 559-2s   +18-0 01:15
Jul 10 (MWN10) 572-4 552-4 571-4s   +19-6 01:15
Sep 10 (MWU10) 584-4 564-4 584-2s   +19-6 01:15
Dec 10 (MWZ10) 602-0 582-0 601-0s   +19-0 01:14
Mar 11 (MWH11) 614-0 597-2 614-2s   +16-6 01:13
May 11 (MWK11) 612-0 628-0 620-0s   +11-6 10/14/09
Jul 11 (MWN11) 628-6 613-2 626-2s   +13-2 12:39
Sep 11 (MWU11) 628-6 628-6 628-6s   -1-0 12:39

 

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

03.05.2024 - Previsioni dei dati del grano del 2023/2024 di FAO-AMIS a confronto con quelli di IGC e dell'USDA
mercati grano

 Questo mese, la previsione della produzione mondiale di grano

(leggi tutto)
03.05.2024 - Previsione di FAS-USDA della produzione e esportazioni di grano dell'Australia del 2024/2025
mercati grano

 FAS-USDA ha previsto una produzione di grano dell'Australia

(leggi tutto)
03.05.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
03.05.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
03.05.2024 - Le promozioni di maggio 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

 PROMOZIONI DEL MESE DI MAGGIO 2024:

-12 MESI + 1

(leggi tutto)
03.05.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
02.05.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 I nuovi attacchi missilistici al porto di Odessa hanno

(leggi tutto)
02.05.2024 - Il Ministro dell'Agricoltura dell'Ucraina ha ridotto la previsione della produzione e delle esportazioni di grano e di mais del Paese del 2024/2025
mercati grano

 A seguito della diminuzione delle superfici di coltivazione causata

(leggi tutto)

archivio news...