Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

QUOTAZIONI Milano

GRANI TENERI NAZIONALI

Tipologia 16/07/2024 23/07/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Grano di forza 0 0 290 310 290 310
Grano panificabile superiore 255 265 255 265 0 0
Grano panificabile 225 235 225 235 0 0
Grano biscottiero 200 215 200 215 0 0
Grano altri usi 170 185 170 185 0 0

GRANI ESTERI

Tipologia 16/07/2024 23/07/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Comunitario non intervento 0 0 0 0 0 0
Comunitario biscottiero 0 0 0 0 0 0
Comunitario panificabile 233 235 233 235 0 0
Comunitario panificabile superiore 260 270 260 270 0 0
Comunitario di forza 0 0 0 0 0 0
Altre origini 0 0 0 0 0 0
Canada West Red Spring n°2 339 341 339 341 0 0
North Spring n°2 338 340 338 340 0 0

GRANI DURI NAZIONALI

Tipologia 16/07/2024 23/07/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Fino nord Italia 322 332 322 332 0 0
Buono mercantile nord Italia 312 320 297 305 -15 -15
Mercantile nord Italia 297 305 272 280 -25 -25
Fino centro Italia 322 332 322 332 0 0
Buono mercantile centro Italia 312 320 312 320 0 0
Mercantile centro Italia 297 305 297 305 0 0

GRANI DURI ESTERI

Tipologia 16/07/2024 23/07/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Comunitari 325 335 325 335 0 0
Non comunitari 395 410 395 410 0 0