Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

QUOTAZIONI Milano

GRANI TENERI NAZIONALI

Tipologia 09/04/2024 17/04/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Grano di forza 324 335 323 334 -1 -1
Grano panificabile superiore 262 268 261 267 -1 -1
Grano panificabile 223 226 222 225 -1 -1
Grano biscottiero 213 214 212 213 -1 -1
Grano altri usi 203 204 202 203 -1 -1

GRANI ESTERI

Tipologia 09/04/2024 17/04/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Comunitario non intervento 0 0 0 0 0 0
Comunitario biscottiero 0 0 0 0 0 0
Comunitario panificabile 218 220 218 220 0 0
Comunitario panificabile superiore 263 266 263 266 0 0
Comunitario di forza 310 333 300 333 -10 0
Altre origini 216 218 216 218 0 0
Canada West Red Spring n°2 360 362 360 362 0 0
North Spring n°2 377 379 0 0 -377 -379

GRANI DURI NAZIONALI

Tipologia 09/04/2024 17/04/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Fino nord Italia 330 340 330 340 0 0
Buono mercantile nord Italia 305 315 305 315 0 0
Mercantile nord Italia 285 295 285 295 0 0
Fino centro Italia 0 0 0 0 0 0
Buono mercantile centro Italia 345 355 345 355 0 0
Mercantile centro Italia 320 330 320 330 0 0
Fino sud Italia 300 310 300 310 0 0

GRANI DURI ESTERI

Tipologia 09/04/2024 17/04/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Comunitari 335 345 335 345 0 0
Non comunitari 415 430 415 430 0 0