Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
FRUMENTI produzione Provicia di Perugia |
a) teneri |
Listino precedente | Listino attuale | ||||||
Fase di Scambio |
Denominazione delle Merci |
Quotazione minima |
Quotazione massima |
Quotazione minima |
Quotazione massima |
||
1 | 1 | Speciali di forza: (W min. 300, P/L max 0.50, p.s. 80, c.e. 1% - prot. s.s. 13,5% min) | --- | --- | --- | --- | |
2 | 1 | Speciali: (W min. 250, P/L max 0.60, p.s. 80, c.e. 1% - prot. s.s. 12,5% min) | --- | --- | --- | --- | |
3 | 1 | Fino (p.s. 79/80 kg/hl - glutine di buona qualità - c.e. 1%) umidità 13% | 130,000 | 133,000 | 130,000 | 133,000 | |
4 | 1 | Buono mercantile (p.s. 76/78 kg/hl - c.e. 2%) umidità 13% | 128,000 | 130,000 | 128,000 | 130,000 | |
5 | 1 | Mercantile (p.s. 74/75 kg/hl - c.e. 2%) umidità 13% | 123,000 | 125,000 | 123,000 | 125,000 | |
6 | 1 | altri usi (p.s. inferiore a 74 kg/hl, c.e. 2%, umidità 13%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
b) duri |
Listino precedente | Listino attuale | ||||||
Fase di Scambio |
Denominazione delle Merci |
Quotazione minima |
Quotazione massima |
Quotazione minima |
Quotazione massima |
||
7 | 1 | peso spec. 80 kg/hl - bianconati fino a 20% - c.e. 1% - umidità 13% - spezzati max 4% | 149,000 | 152,000 | - | 146,000 | 149,000 |
8 | 1 | peso spec. 77/79 kg/hl - bianconati oltre 20% e fino a 60% - c.e. 1% - umidità 13% - spezzati max 4% | 146,000 | 150,000 | - | 143,000 | 147,000 |
9 | 1 | peso spec. 74/76 kg/hl - bianconati oltre 40% - c.e. 1% - umidità 13% - spezzati max 4% | 126,000 | 129,000 | - | 124,000 | 127,000 |
10 | 1 | altri usi peso specifico inferiore a 73 kg/hl (bianconati oltre 40%, c.e. 1%, umidità 13% - spezzati max 4%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. |
FRUMENTO TENERO DI PRODUZIONE ESTERA (nazionalizzato) |
Listino precedente | Listino attuale | ||||||
Fase di Scambio |
Denominazione delle Merci |
Quotazione minima |
Quotazione massima |
Quotazione minima |
Quotazione massima |
||
11 | 3 | Comunitario - uso alimentare | --- | --- | --- | --- |