Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

10.12.2009

Nonostante la relazione odierna dell'USDA,considerata ribassista,la quotazione del petrolio,scesa nel corso della giornata sotto i 70 $ al barile,il cambio sfavorevole e le vendite settimanali più basse rispetto alle attese commerciali,il grano trova la forza di seguire l'andamento in salita del mais e chiude contrastato,in leggera perdita su Chicago e Minneapolis,in territorio positivo sul mercato di Kansas City.

 

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 523-0 513-0 517-6s   +2-6 01:15
Mar 10 (WH10) 543-2 530-0 537-0s   +1-6 01:26
May 10 (WK10) 556-4 544-4 550-2s   +1-6 01:15
Jul 10 (WN10) 566-0 555-4 560-2s   +1-6 01:18
Sep 10 (WU10) 613-0 570-0 574-2s   +1-2 12/01/09
Dec 10 (WZ10) 603-0 592-4 597-4s   +1-0 01:27
Mar 11 (WH11) 618-0 609-0 613-2s   +0-6 01/01/00
May 11 (WK11) 624-0 616-0 619-0s   +0-6 01/01/00
Jul 11 (WN11) 635-0 626-0 629-6s   +0-6 11/23/09
Sep 11 (WU11) 646-2 636-0 640-0s   +0-6 08/17/09
Jul 12 (WN12) 685-0 680-0 682-4s   +0-6 10/21/09

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 515-2 515-2 515-0s   -0-4 12/09/09
Mar 10 (KWH10) 536-0 523-2 527-0s   -1-0 01:26
May 10 (KWK10) 545-0 535-0 538-4s   -1-0 01:03
Jul 10 (KWN10) 558-4 547-4 550-4s   -1-0 01:25
Sep 10 (KWU10) 565-0 563-6 562-6s   -1-0 12/09/09
Dec 10 (KWZ10) 591-4 587-4 581-4s   -1-0 12/09/09
Jul 11 (KWN11) 650-0 641-0 609-4s   -1-0 11/30/09
Jul 12 (KWN12) 660-0 660-0 629-4s   -1-0 12/04/09

MINNEAPOLI GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 531-2 531-2 530-0s   -1-2 12/09/09
Mar 10 (MWH10) 552-4 539-4 543-2s   -3-2 01:28
May 10 (MWK10) 563-2 552-4 555-6s   -3-0 01:15
Jul 10 (MWN10) 575-6 564-2 568-0s   -2-2 01:26
Sep 10 (MWU10) 587-2 576-0 579-2s   -2-6 01:15
Dec 10 (MWZ10) 604-6 593-0 595-6s   -3-2 01:26
Mar 11 (MWH11) 619-0 608-4 611-2s   -2-2 01:15
May 11 (MWK11) 639-2 624-6 621-0s   -1-4 12/07/09
Jul 11 (MWN11) 633-4 625-4 625-4s   -5-0 01:14
Sep 11 (MWU11) 631-0 631-0 631-0s   -5-4 01:14

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

19.04.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano sui mercati statunitensi e europei

(leggi tutto)
19.04.2024 - Le scorte di grano dell'India sono a livello molto basso
mercati grano

 All'inizio del mese di aprile, le scorte di

(leggi tutto)
19.04.2024 - FranceAgriMer ha ridotto le esportazioni di grano tenero della Francia e aumentato le scorte
mercati grano

 L'agenzia di stato FranceAgriMer ha ridotto di 150.

(leggi tutto)
19.04.2024 - Il prezzo del grano rumeno consegnato al porto di Costanza è in aumento
mercati grano

 Il prezzo del grano consegnato al porto di Costanza

(leggi tutto)
19.04.2024 - Listino prezzi pubblicati dall'Associazione Meridionale Cerealisti
19.04.2024 - Aggiornamenti delle stime e previsioni dei dati del grano di International Grains Council
mercati grano

 Ieri, International Grains Council ha pubblicato un aggiornamento dei

(leggi tutto)
19.04.2024 - I produttori di grano dell'Australia Occidentale sono preoccupati del prossimo raccolto di grano
mercati grano

 In Australia Occidentale, l'area con maggior produzione di

(leggi tutto)
19.04.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)

archivio news...