Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

09.12.2009

L'andamento negativo di quasi tutte le materie prime,petrolio in testa,che scende a quotazioni prossime i 70 $ per barile,condizionano negativamente le quotazioni dei futures del grano.Domani,sarà pubblicato dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti la relazione mensile sulla produzione,consumo,scorte etc...per il grano,ma non c'è da aspettarsi sorprese rispetto alle relazioni passate.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 515-6 515-4 515-0s   -4-2 01:22
Mar 10 (WH10) 543-4 532-6 535-2s   -4-4 01:23
May 10 (WK10) 549-0 548-4 548-4s   -4-2 01:16
Jul 10 (WN10) 566-0 556-6 558-4s   -4-6 01:16
Sep 10 (WU10) 613-0 573-0 573-0s   -4-4 12/01/09
Dec 10 (WZ10) 604-2 596-4 596-4s   -3-2 10:17
Mar 11 (WH11) 635-0 614-0 612-4s   -3-4 01/01/00
May 11 (WK11) 655-0 620-0 618-2s   -3-4 01/01/00
Jul 11 (WN11) 664-0 630-0 629-0s   -2-6 11/23/09
Sep 11 (WU11) 662-0 641-0 639-2s   -2-4 08/17/09
Jul 12 (WN12) 731-0 683-0 681-6s   -2-4 10/21/09

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 515-2 515-2 515-4s   -5-0 11:56
Mar 10 (KWH10) 537-0 526-0 528-0s   -5-0 01:24
May 10 (KWK10) 548-0 537-0 539-4s   -5-2 01:15
Jul 10 (KWN10) 559-4 550-4 551-4s   -5-2 10:37
Sep 10 (KWU10) 565-0 563-6 563-6s   -5-2 01:23
Dec 10 (KWZ10) 591-4 587-4 582-4s   -5-2 10:17
Jul 11 (KWN11) 650-0 641-0 610-4s   -5-2 11/30/09
Jul 12 (KWN12) 660-0 660-0 630-4s   -5-2 12/04/09

MINNEAPOLIS GRAI EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 531-2 531-2 531-2s   -2-4 12:59
Mar 10 (MWH10) 551-4 543-4 546-4s   -1-6 01:20
May 10 (MWK10) 563-2 555-4 558-6s   -1-4 01:15
Jul 10 (MWN10) 575-2 568-0 570-2s   -1-6 01:15
Sep 10 (MWU10) 587-0 580-2 582-0s   -2-2 01:15
Dec 10 (MWZ10) 604-0 596-6 599-0s   -2-0 01:19
Mar 11 (MWH11) 617-4 610-6 613-4s   -2-4 01:13
May 11 (MWK11) 639-2 624-6 622-4s   -2-4 12/07/09
Jul 11 (MWN11) 634-0 628-6 630-4s   -3-0 12/08/09
Sep 11 (MWU11) 640-4 638-4 636-4s   -4-0 12/08/09

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

30.04.2025 - La media delle quotazioni del grano duro sui mercati del Canada è leggermente aumentata
mercati grano

 Alla data di ieri, la media delle quotazioni del

(leggi tutto)
30.04.2025 - L'acquisto di grano della Giordania
mercati grano

 La Giordania ha acquistato 60.000 tonnellate di grano

(leggi tutto)
30.04.2025 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
30.04.2025 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
30.04.2025 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
29.04.2025 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 La valutazione migliore delle colture di grano invernale degli

(leggi tutto)
29.04.2025 - Quotazioni del grano, listino di Bari
mercati grano

 Quotazioni del grano pubblicate oggi dalla Camera di Commercio

(leggi tutto)
29.04.2025 - Aggiornamento dell'import/export del grano tenero della U.E. e importazioni dell'Italia
mercati grano

 Dal 1 luglio 2024 al 27 aprile 2025, le

(leggi tutto)

archivio news...