Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

24.11.2009

Oggi i mercati dei futures del grano chiudono con quotazioni in netta diminuzione.Il grano,non avendo propri supporti vista la larga disponibilità della produzione e delle scorte,è sottoposto alle oscillazioni degli altri mercati.Petrolio,quotazioni azionarie in diminuzione e volatilità tipica dei giorni pre-festivi (26 Novembre: festa del Ringraziamento) influiscono pesantemente sulle variazioni negative odierne del grano.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 551-0 532-2 533-0s   -24-2 01:14
Mar 10 (WH10) 573-0 552-4 553-4s   -25-0 01:25
May 10 (WK10) 567-0 567-0 566-2s   -24-6 01:16
Jul 10 (WN10) 594-0 576-0 576-2s   -24-2 01:22
Sep 10 (WU10) 608-0 596-0 590-4s   -23-6 09:32
Dec 10 (WZ10) 612-0 612-0 611-0s   -23-6 01:16
Mar 11 (WH11) 635-0 630-0 623-6s   -22-6 01/01/00
May 11 (WK11) 643-0 635-0 629-2s   -22-6 01/01/00
Jul 11 (WN11) 672-0 642-0 637-6s   -22-6 11/23/09
Sep 11 (WU11) 662-0 596-0 647-6s   -22-6 08/17/09
Jul 12 (WN12) 731-0 695-0 687-6s   -22-6 10/21/09

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 551-0 528-4 529-4s   -24-4 01:15
Mar 10 (KWH10) 568-0 544-0 545-6s   -24-4 01:23
May 10 (KWK10) 563-4 561-0 557-6s   -23-4 12:07
Jul 10 (KWN10) 588-0 568-2 570-0s   -22-6 01:15
Sep 10 (KWU10) 586-0 580-4 581-6s   -22-2 12:51
Dec 10 (KWZ10) 604-4 599-4 600-4s   -22-0 12:55
Jul 11 (KWN11) 657-4 657-4 628-6s   -22-0 11/19/09

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 563-4 539-2 540-0s   -23-2 01:30
Mar 10 (MWH10) 581-2 556-6 558-6s   -22-6 01:24
May 10 (MWK10) 594-2 569-6 571-2s   -22-0 01:15
Jul 10 (MWN10) 603-0 582-0 582-6s   -22-4 01:15
Sep 10 (MWU10) 617-0 594-4 594-6s   -23-0 01:15
Dec 10 (MWZ10) 630-4 610-4 610-6s   -24-2 01:15
Mar 11 (MWH11) 643-6 630-0 627-2s   -24-0 10:44
May 11 (MWK11) 638-2 638-2 638-0s   -21-4 10:15
Jul 11 (MWN11) 648-2 641-6 643-4s   -21-0 10:54
Sep 11 (MWU11) 680-0 678-0 656-0s   -21-4 11/23/09

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

26.04.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
26.04.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
26.04.2024 - Le promozioni di aprile 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

 PROMOZIONI DEL MESE DI APRILE 2024:

-12 MESI + 1

(leggi tutto)
26.04.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
24.04.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano hanno continuato nella tendenza rialzista

(leggi tutto)
24.04.2024 - Le esportazioni di grano della Russia a fine 2024/2025 ammonteranno a circa il 30% delle esportazioni mondiali
mercati grano

 Dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 le

(leggi tutto)
24.04.2024 - Negli ultimi anni il Kazakistan ha perso molti mercati esteri
mercati grano

 Negli ultimi anni, il Kazakistan ha perso molti mercati

(leggi tutto)
24.04.2024 - L'Uruguay prevede un raccolto di grano più piccolo rispetto a quello dell'anno scorso
mercati grano

 Dopo due raccolti di grano record, l'Uruguay si

(leggi tutto)

archivio news...