Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Previsioni di Monitoring Agricultural Resources (MARS) Unit
dati espressi in t/ha
data di elaborazione:15 Settembre 2009
grano totale | grano tenero | grano duro | |||||||||||||
2008 | 2009 | media 5 anni | %09/08 | %09/5 anni | 2008 | 2009 | media 5 anni | %09/08 | %09/5 anni | 2008 | 2009 | media 5 anni | %09/08 | % 09/5 anni | |
U.E.27 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | -5 | +2,4 | 6 | 5,7 | 5,6 | -5,3 | +1,3 | 3,3 | 3,1 | 3 | -4,3 | +4,5 |
Austria | 5,7 | 5,3 | 5,3 | -6,7 | +0,9 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | -6,3 | +1,1 | |||||
Belgio | 8,7 | 8,5 | 8,4 | -2,2 | +0,9 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | -22 | +0,9 | |||||
Bulgaria | 4,2 | 3,5 | 3,3 | -16,2 | +4,8 | 4,2 | 3,5 | 3,3 | -16,2 | +4,8 | |||||
Rep.Ceca | 5,8 | 5,2 | 5,2 | -9,4 | +0,5 | 5,8 | 5,2 | 5,2 | -9,4 | +0,5 | |||||
Germania | 8,1 | 8,0 | 7,6 | -1,1 | +5,5 | 8,1 | 8,0 | 7,6 | -1,1 | +5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | -6,8 | +1,6 |
Danimarca | 7,9 | 7,3 | 7,2 | -7,1 | +2,4 | 7,9 | 7,3 | 7,2 | -7,1 | +2,4 | |||||
Estonia | 3,2 | 2,9 | 2,9 | -7,0 | +0.5 | 3,2 | 2,9 | -7,0 | +0,5 | ||||||
Spagna | 3,2 | 3,0 | 2,9 | -8,1 | +1,6 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | -12,3 | -2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | +17,5 | +9,0 |
Finlandia | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,0 | 3,6 | +3,7 | +3,6 | +3,8 | +3,0 | |||||
Francia | 7,1 | 7,2 | 6,9 | +1,8 | +4,3 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | +2,0 | +4,4 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | -0,3 | +2,6 |
Grecia | 3,0 | 2,8 | 2,4 | -5,0 | +19,3 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | -2,5 | +5,6 | 2,9 | 2,8 | 2,2 | -5,7 | +23 |
Ungheria | 5,0 | 4,0 | 4,5 | -19,5 | -9,3 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | -19,5 | -9,3 | 4,3 | 3,9 | 4,2 | -8,8 | -7,0 |
Irlanda | 9,1 | 9,1 | 9,0 | +0,3 | +0,5 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | +0,3 | +0,5 | |||||
Italia | 3,9 | 3,5 | 3,7 | -10,1 | -4,9 | 5,4 | 4,9 | 5,3 | -8,2 | -7,0 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | -11,6 | -4,9 |
Lituania | 4,3 | 3,9 | 3,7 | -7,9 | +7,3 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | -7,9 | +7,3 | |||||
Lussemb. | 6,7 | 6,4 | 6,2 | -4,5 | +2,4 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | -4,5 | +2,4 | |||||
Lettonia | 3,9 | 3,5 | 3,4 | -8,9 | +4,8 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | -8,9 | +4,8 | |||||
Paesi Bassi | 8,7 | 8,7 | 8,4 | -0,4 | +3,6 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | -0,4 | +3,6 | |||||
Polonia | 4,1 | 4,0 | 3,9 | -1,4 | +3,0 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | -1,4 | +3,0 | |||||
Portogallo | 2,3 | 1,4 | 1,8 | -37,3 | -18,7 | 2,3 | 1,4 | 1,8 | -37,3 | -2,3 | |||||
Romania | 3,4 | 2,6 | 2,8 | -22,4 | -6,6 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | -22,4 | -6,6 | |||||
Svezia | 6,1 | 6,2 | 6,0 | +0,9 | +2,2 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | +0,9 | +2,2 | |||||
Slovenia | 4,5 | 4,3 | 4,4 | -4,9 | -2,6 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | -4,9 | -2,6 | |||||
Rep. Slovacca |
4,9 | 4,1 | 4,3 | -16,7 | -6,0 | 4,9 | 4,1 | 4,3 | -16,7 | -6,0 | |||||
Regno Unito | 8,3 | 7,9 | 7,9 | -4,4 | +0,4 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | -4,4 | +0,4 |