Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
FRUMENTI produzione Provincia di Perugia |
a) teneri |
Listino precedente | Listino attuale | ||||||
Fase di Scambio |
Denominazione delle Merci |
Quotazione minima |
Quotazione massima |
Quotazione minima |
Quotazione massima |
||
1 | 1 | Speciali di forza: (W min. 250, P/L max 0.60, p.s. 80, c.e. 1% - prot. s.s. 13% min) | --- | --- | --- | --- | |
2 | 1 | Fino (p.s. 79/80 kg/hl - glutine di buona qualità - c.e. 1%) umidità 13% | 138,000 | 141,000 | - | 134,000 | 137,000 |
3 | 1 | Buono mercantile (p.s. 76/78 kg/hl - c.e. 2%) umidità 13% | 135,000 | 138,000 | - | 130,000 | 133,000 |
4 | 1 | Mercantile (p.s. 74/75 kg/hl - c.e. 2%) umidità 13% | 131,000 | 133,000 | - | 125,000 | 127,000 |
5 | 1 | altri usi (p.s. inferiore a 74 kg/hl, c.e. 2%, umidità 13%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
b) duri |
Listino precedente | Listino attuale | ||||||
Fase di Scambio |
Denominazione delle Merci |
Quotazione minima |
Quotazione massima |
Quotazione minima |
Quotazione massima |
||
6 | 1 | peso spec. 80 kg/hl - bianconati fino a 20% - c.e. 1% - umidità 13% - spezzati max 4% | n.q. | n.q. | 215,000 | 218,000 | |
7 | 1 | peso spec. 77/79 kg/hl - bianconati oltre 20% e fino a 60% - c.e. 1% - umidità 13% - spezzati max 4% | n.q. | n.q. | 208,000 | 212,000 | |
8 | 1 | peso spec. 74/76 kg/hl - bianconati oltre 40% - c.e. 1% - umidità 13% - spezzati max 4% | n.q. | n.q. | 185,000 | 188,000 | |
9 | 1 | altri usi peso specifico inferiore a 73 kg/hl (bianconati oltre 40%, c.e. 1%, umidità 13% - spezzati max 4%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
FRUMENTO TENERO DI PRODUZIONE ESTERA (nazionalizzato) |
Listino precedente | Listino attuale | ||||||
Fase di Scambio |
Denominazione delle Merci |
Quotazione minima |
Quotazione massima |
Quotazione minima |
Quotazione massima |
||
10 | 4 | Comunitario - uso alimentare | --- | --- | --- | --- |