Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
2009/2010 previsioni del 10 Luglio | 2009/2010 previsioni del 30 Aprile | 2008/2009 | |
grano totale | 22,100 | 25,908 | 28,611 |
grano duro | 4,300 | 5,100 | 5,519 |
2009/2010 previsioni del 10 Luglio | 2009/2010 previsioni del 30 Aprile | 2008/2009 | |
grano totale | 16,300 | 17,500 | 18,100 |
grano duro | 3,800 | 4,000 | 3,600 |
2009/2010 previsioni del 10 Luglio | 2009/2010 previsioni del 30 Aprile | 2008/2009 | |
grano totale | 7,021 | 8,721 | 8,643 |
grano duro | 0,901 | 0,951 | 0,916 |
2009/2010 previsioni del 10 Luglio | 2009/2010 previsioni del 30 Aprile | 2008/2009 | |
grano totale | 5,250 | 6,400 | 6,450 |
grano duro | 1,450 | 2,100 | 1,850 |
dati di: Agriculture and Agri-Food Canada