Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

09.11.2009

Quotazioni in netto aumento delle quotazioni dei futures del grano e di quasi tutte le altre materie prime agricole.La debolezza del dollaro (1 €=1,4986 $),le quotazioni del petrolio in rialzo del 2,6% (79,44 $/barile) ed i mercati azionari in rialzo,hanno determinano condizioni favorevoli per gli aumenti di oggi.Gli operatori sono in attesa del report dell'USDA,che sarà pubblicato domani,per confermare o meno le variazioni positive di oggi.

 

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 523-0 499-4 520-0s   +22-6 01:30
Mar 10 (WH10) 543-4 522-4 540-0s   +22-6 01:30
May 10 (WK10) 554-4 554-4 553-2s   +22-6 01:23
Jul 10 (WN10) 565-0 547-0 565-2s   +23-4 01:18
Sep 10 (WU10) 563-0 560-0 581-0s   +22-2 11/04/09
Dec 10 (WZ10) 586-0 583-4 600-0s   +23-4 01:16
Mar 11 (WH11) 599-0 606-0 614-0s   +23-0 01/01/00
May 11 (WK11) 608-0 605-0 623-4s   +23-0 01/01/00
Jul 11 (WN11) 617-0 610-0 634-4s   +23-0 11/02/09
Sep 11 (WU11) 624-0 596-0 645-4s   +23-0 08/17/09
Jul 12 (WN12) 675-0 673-0 689-4s   +23-0 10/21/09

KANSAS CITY BOARD OF TRADE- Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 530-0 503-4 521-6s   +20-6 01:29
Mar 10 (KWH10) 545-0 518-4 538-0s   +20-6 01:31
May 10 (KWK10) 556-0 534-0 550-0s   +21-0 11:30
Jul 10 (KWN10) 569-0 542-0 562-0s   +21-2 01:01
Sep 10 (KWU10) 595-4 584-4 574-0s   +21-2 10/26/09
Dec 10 (KWZ10) 571-0 565-0 591-6s   +21-2 10/30/09
Jul 11 (KWN11) 608-0 608-0 619-6s   +21-2 09:33

MINNEAPOLI GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 549-0 518-0 546-0s   +27-6 01:30
Mar 10 (MWH10) 565-0 537-0 562-2s   +28-4 01:29
May 10 (MWK10) 576-2 549-0 574-4s   +29-2 01:27
Jul 10 (MWN10) 589-0 560-2 586-6s   +30-2 01:29
Sep 10 (MWU10) 600-0 570-0 600-0s   +31-6 01:30
Dec 10 (MWZ10) 618-0 588-6 617-2s   +32-4 01:30
Mar 11 (MWH11) 628-0 604-0 629-4s   +30-4 01:12
May 11 (MWK11) 612-0 628-0 637-4s   +28-4 10/14/09
Jul 11 (MWN11) 645-0 642-4 645-0s   +27-0 01:15
Sep 11 (MWU11) 648-0 628-6 633-2s   +0-0 11/02/09

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

18.04.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
18.04.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
18.04.2024 - Le promozioni di aprile 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

 PROMOZIONI DEL MESE DI APRILE 2024:

-12 MESI + 1

(leggi tutto)
18.04.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
17.04.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano invernale degli Usa su Chicago

(leggi tutto)
17.04.2024 - La Romania è ancora alle prese con la siccità
mercati grano

 In alcune grandi aree della Romania si registra da

(leggi tutto)
17.04.2024 - Si sono verificate gravi alluvioni in alcune aree del Kazakistan e della Russia
mercati grano

 Nella scorsa settimana, In alcune aree della Russia meridionale,

(leggi tutto)
17.04.2024 - Nella scorsa settimana, i prezzi all'esportazione del grano russo si sono fermati
mercati grano

 Nella scorsa settimana, il prezzo del grano russo con

(leggi tutto)

archivio news...