Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

23.10.2009

Dopo un inizio in rialzo,i futures del grano chiudono con modeste variazioni negative.Oggi i supporti del dollaro,del petrolio e dei mercati azionari sono venuti a mancare,creando condizioni favorevoli alle vendite per prese di profitto.In controtendenza Minneapolis.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 573-0 547-0 547-6s   -4-0 01:27
Mar 10 (WH10) 592-0 568-0 566-6s   -2-4 01:16
May 10 (WK10) 578-0 578-0 579-0s   -1-0 01:16
Jul 10 (WN10) 606-4 589-0 589-2s   +1-2 01:22
Sep 10 (WU10) 594-0 567-0 600-0s   +4-2 10/06/09
Dec 10 (WZ10) 631-4 630-0 625-6s   +5-2 01:16
Mar 11 (WH11) 614-0 606-0 638-4s   +6-4 01/01/00
May 11 (WK11) 663-0 616-0 648-4s   +6-4 01/01/00
Jul 11 (WN11) 662-0 662-0 660-4s   +6-0 01:16
Sep 11 (WU11) 596-0 596-0 672-4s   +6-0 08/17/09
Jul 12 (WN12) 697-0 697-0 720-4s   +6-0 10/21/09

KANSAS CITYBOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 598-4 548-4 549-4s   -3-4 01:24
Mar 10 (KWH10) 589-0 566-0 566-0s   -2-2 01:23
May 10 (KWK10) 591-0 580-0 577-0s   -2-6 10:21
Jul 10 (KWN10) 611-0 590-0 588-2s   -3-0 01:07
Sep 10 (KWU10) 621-0 603-4 599-4s   -3-0 10:46
Dec 10 (KWZ10) 631-4 620-4 617-2s   -3-0 09:40
Jul 11 (KWN11) 627-0 625-0 645-2s   -3-0 10/21/09

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 583-0 557-6 560-6s   +0-4 01:29
Mar 10 (MWH10) 599-2 575-2 578-0s   +1-2 01:15
May 10 (MWK10) 611-4 588-0 591-2s   +3-2 01:14
Jul 10 (MWN10) 622-6 599-2 603-4s   +3-6 01:26
Sep 10 (MWU10) 635-0 611-2 615-2s   +3-2 01:14
Dec 10 (MWZ10) 652-2 625-4 631-2s   +2-0 01:15
Mar 11 (MWH11) 662-6 647-6 645-6s   +1-2 01:12
May 11 (MWK11) 612-0 628-0 649-0s   +1-2 10/14/09
Jul 11 (MWN11) 676-0 661-4 662-0s   +2-2 09:36
Sep 11 (MWU11) 650-0 650-0 650-0s   +0-0 10/22/09

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

19.04.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
19.04.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
19.04.2024 - Le promozioni di aprile 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

 PROMOZIONI DEL MESE DI APRILE 2024:

-12 MESI + 1

(leggi tutto)
19.04.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
18.04.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano hanno trovato il supporto delle

(leggi tutto)
18.04.2024 - L'Argentina potrebbe ridurre le superfici di semina del grano del 2024/2025
mercati grano

 Malgrado le recenti piogge che hanno aumentato le condizioni

(leggi tutto)
18.04.2024 - Quotazioni del grano, listino di Torino
mercati grano

 Quotazioni del grano pubblicate oggi dalla Camera di Commercio

(leggi tutto)
18.04.2024 - Si registrano temperature più basse nel nord dell'Europa e più alte nel sud della Russia
mercati grano

 Dopo le abbondanti piogge nell'Europa del Nord sono

(leggi tutto)

archivio news...