Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

16.10.2009

Senza alcun supporto dai mercati esterni,le quotazioni futures del grano chiudono la settimana con variazioni negative.Contrariamente al mais e soya,il grano è particolarmente soggetto alle varazioni del dollaro,che a sua volta condiziona la competitività del grano statunitense sui mercati internazionali.I risultati deludenti  delle vendite di grano della scorsa settimana (vedi notizia http://www.mercatigrano.it/newsDetail.php?id=2066 ) contribuiscono a spingere le quotazioni in territorio negativo.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 506-0 496-0 498-6s   -6-2 01:24
Mar 10 (WH10) 519-0 518-0 517-6s   -6-0 01:16
May 10 (WK10) 531-4 530-4 530-0s   -6-4 10/15/09
Jul 10 (WN10) 542-0 540-4 540-2s   -7-2 11:55
Sep 10 (WU10) 557-0 556-0 555-0s   -6-4 10/06/09
Dec 10 (WZ10) 585-0 580-0 578-4s   -7-0 01:17
Mar 11 (WH11) 618-0 598-0 595-6s   -7-2 01/01/00
May 11 (WK11) 626-0 608-0 605-2s   -7-2 01/01/00
Jul 11 (WN11) 639-0 616-0 617-2s   -7-2 10/14/09
Sep 11 (WU11) 596-0 596-0 628-2s   -7-2 08/17/09
Jul 12 (WN12) 699-0 697-0 672-2s   -7-2 10/14/09

KANSAS  CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 519-0 509-0 510-4s   -7-4 01:23
Mar 10 (KWH10) 533-0 524-0 525-6s   -7-4 01:24
May 10 (KWK10) 544-0 544-0 537-0s   -7-6 10/15/09
Jul 10 (KWN10) 558-4 549-0 550-0   -6-6 01:06
Sep 10 (KWU10) 565-0 565-0 560-2s   -8-2 10/15/09
Dec 10 (KWZ10) 583-4 577-2 578-0s   -8-2 01:12
Jul 11 (KWN11) 608-0 608-0 607-0s   -8-2 09:38

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 537-0 523-2 526-4s   -4-6 01:24
Mar 10 (MWH10) 550-0 539-0 542-6s   -3-6 01:24
May 10 (MWK10) 560-0 549-6 553-4s   -3-4 01:15
Jul 10 (MWN10) 571-4 559-4 564-2s   -2-2 01:19
Sep 10 (MWU10) 579-0 571-6 575-6s   -2-6 01:14
Dec 10 (MWZ10) 598-4 588-0 592-2s   -2-6 01:20
Mar 11 (MWH11) 610-0 602-6 606-2s   -4-2 01:15
May 11 (MWK11) 612-0 628-0 612-0s   -10-2 10/14/09
Jul 11 (MWN11) 630-4 616-6 624-4s   +0-0 10/15/09
Sep 11 (MWU11) 619-0 618-2 619-0s   +0-0 10/15/09

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

20.04.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
20.04.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
20.04.2024 - Le promozioni di aprile 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

 PROMOZIONI DEL MESE DI APRILE 2024:

-12 MESI + 1

(leggi tutto)
20.04.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
19.04.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano sui mercati statunitensi e europei

(leggi tutto)
19.04.2024 - Le scorte di grano dell'India sono a livello molto basso
mercati grano

 All'inizio del mese di aprile, le scorte di

(leggi tutto)
19.04.2024 - FranceAgriMer ha ridotto le esportazioni di grano tenero della Francia e aumentato le scorte
mercati grano

 L'agenzia di stato FranceAgriMer ha ridotto di 150.

(leggi tutto)
19.04.2024 - Il prezzo del grano rumeno consegnato al porto di Costanza è in aumento
mercati grano

 Il prezzo del grano consegnato al porto di Costanza

(leggi tutto)

archivio news...