Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

15.10.2009

Sui mercati statunitensi,i futures del grano diminuiscono a causa delle prese di profitto degli investitori,dopo gli aumenti di questi ultimi giorni.Nonostante la debolezza del dollaro,la mancanza di competitività del grano U.S., relativamente a una fornitura di 180.000 tonnellate di grano all'Egitto aggiudicata alla Francia al prezzo di 189,50 €/t FOB,ha contribuito ad accrescere il tono negativo della seduta.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat (E)
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (ZWZ09) 513-6 496-2 505-0s   -8-0 01:15
Mar 10 (ZWH10) 532-0 515-4 523-6s   -8-2 01:15
May 10 (ZWK10) 545-0 528-0 536-4s   -8-2 01:15
Jul 10 (ZWN10) 555-0 539-4 547-4s   -8-2 01:15
Sep 10 (ZWU10) 567-0 554-4 561-4s   -9-0 01:15
Dec 10 (ZWZ10) 593-0 578-0 585-4s   -9-2 01:15
Mar 11 (ZWH11) 607-0 598-4 603-0s   -11-2 01:15
May 11 (ZWK11) 588-6 584-0 612-4s   -12-0 10/08/09
Jul 11 (ZWN11) 623-0 619-4 624-4s   -12-4 01:05
Sep 11 (ZWU11) 602-0 602-0 635-4s   -12-4 08/20/09
Dec 11 (ZWZ11) 655-0 655-0 646-4s   -12-4 11:43
Jul 12 (ZWN12) 686-0 686-0 679-4s   -12-4 12:45

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat (E)
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KEZ09) 528-0 511-0 518-0s   -6-0 01:15
Mar 10 (KEH10) 543-0 526-6 533-2s   -6-0 01:15
May 10 (KEK10) 552-2 538-2 544-6s   -6-0 01:15
Jul 10 (KEN10) 565-0 550-6 556-6s   -5-6 01:15
Sep 10 (KEU10) 574-6 563-0 568-4s   -5-6 01:14
Dec 10 (KEZ10) 593-6 580-0 586-2s   -6-0 01:14
Mar 11 (KEH11) 604-0 597-2 601-2s   -6-0 01:08
Jul 11 (KEN11) 622-2 610-6 615-2s   -8-0 01:09

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 539-6 526-4 531-2s   -10-0 01:29
Mar 10 (MWH10) 555-0 542-0 546-4s   -10-2 01:29
May 10 (MWK10) 565-4 553-6 557-0s   -11-2 01:15
Jul 10 (MWN10) 576-4 564-0 566-4s   -12-2 01:15
Sep 10 (MWU10) 587-6 575-6 578-4s   -11-0 01:15
Dec 10 (MWZ10) 604-2 592-2 595-0s   -11-2 01:15
Mar 11 (MWH11) 614-4 607-2 610-4s   -10-4 01:15
May 11 (MWK11) 630-0 628-0 622-2s   -7-6 10/14/09
Jul 11 (MWN11) 630-4 624-0 624-4s   -11-0 11:01
Sep 11 (MWU11) 619-0 618-2 619-0s   -8-0 10:58

  


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

23.04.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
23.04.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
23.04.2024 - Le promozioni di aprile 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

 PROMOZIONI DEL MESE DI APRILE 2024:

-12 MESI + 1

(leggi tutto)
23.04.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
22.04.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 L'inizio della settimana è stata caratterizzata da notevoli

(leggi tutto)
22.04.2024 - I prezzi del grano dell'Ucraina hanno iniziato a risalire la china
mercati grano

 A causa dell'esaurimento delle scorte del grano all'

(leggi tutto)
22.04.2024 - La Cina potrebbe ottenere buoni raccolti di cereali e semi oleosi nel 2024/2025
mercati grano

 E' quanto riportato dal Ministro dell'Agricoltura della Cina.

(leggi tutto)
22.04.2024 - La prima previsione della diminuzione della produzione di grano del 2024 della Russia è stata pubblicata da SovEcon
mercati grano

 La società SovEcon ha previsto una riduzione della produzione

(leggi tutto)

archivio news...