Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

03.09.2009

Quotazioni futures del grano in flessione.Difficile ipotizzare un rimbalzo delle quotazioni del grano senza l'aiuto dei fattori esterni.Con mais e soya in diminuzione e quotazioni del petrolio sotto i 70 $ al barile,anche le quotazioni del grano diminuiscono su Chicago e Kansas City.Diminuzioni leggermente più marcate per il mercato di Minneapolis a causa del grano in fase di raccolta.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Sep 09 (WU09) 452-0 448-2 451-2s   -5-6 01:15
Dec 09 (WZ09) 488-0 476-0 478-6s   -7-0 01:23
Mar 10 (WH10) 505-4 497-0 498-4s   -6-6 01:15
May 10 (WK10) 530-0 519-0 511-0s   -7-0 08/31/09
Jul 10 (WN10) 523-4 522-0 522-0s   -8-4 10:15
Sep 10 (WU10) 575-0 546-0 537-4s   -8-0 08/17/09
Dec 10 (WZ10) 571-0 572-0 562-4s   -9-0 09/01/09
Mar 11 (WH11) 584-2 595-0 577-4s   -6-0 01/01/00
Jul 11 (WN11) 603-0 609-2 595-4s   -4-0 08/31/09
Sep 11 (WU11) 602-0 602-0 601-4s   -4-0 08/17/09

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Sep 09 (KWU09) 493-4 491-0 483-6s   -7-4 09/02/09
Dec 09 (KWZ09) 509-0 497-0 499-2s   -7-6 01:23
Mar 10 (KWH10) 522-2 514-0 514-6s   -7-6 01:15
May 10 (KWK10) 535-0 535-0 526-2s   -7-6 09/01/09
Jul 10 (KWN10) 539-4 536-4 537-2s   -7-6 01:15
Sep 10 (KWU10) 550-0 547-4 548-2s   -7-6 10:57
Dec 10 (KWZ10) 575-0 566-0 565-2s   -7-6 10:52
Jul 11 (KWN11) 601-0 601-0 593-2s   -7-6 09/01/09

MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Sep 09 (MWU09) 500-0 492-2 491-6s   -7-6 10:09
Dec 09 (MWZ09) 518-0 503-6 505-6s   -10-4 01:29
Mar 10 (MWH10) 535-0 521-2 523-2s   -11-2 01:22
May 10 (MWK10) 546-2 533-6 535-4s   -10-0 01:29
Jul 10 (MWN10) 558-4 545-6 548-0s   -10-0 01:22
Sep 10 (MWU10) 571-4 558-4 561-0s   -9-4 01:14
Dec 10 (MWZ10) 588-4 575-6 578-0s   -10-0 01:14
Mar 11 (MWH11) 605-4 592-4 594-4s   -9-4 09/02/09
May 11 (MWK11) 624-0 618-4 603-6s   -8-2 01/01/00
 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

18.04.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
18.04.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
18.04.2024 - Le promozioni di aprile 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

 PROMOZIONI DEL MESE DI APRILE 2024:

-12 MESI + 1

(leggi tutto)
18.04.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
17.04.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano invernale degli Usa su Chicago

(leggi tutto)
17.04.2024 - La Romania è ancora alle prese con la siccità
mercati grano

 In alcune grandi aree della Romania si registra da

(leggi tutto)
17.04.2024 - Si sono verificate gravi alluvioni in alcune aree del Kazakistan e della Russia
mercati grano

 Nella scorsa settimana, In alcune aree della Russia meridionale,

(leggi tutto)
17.04.2024 - Nella scorsa settimana, i prezzi all'esportazione del grano russo si sono fermati
mercati grano

 Nella scorsa settimana, il prezzo del grano russo con

(leggi tutto)

archivio news...