Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

14.07.2009

 

Le quotazioni futures del grano perdono parte del terreno guadagnato ieri.Senza l'aiuto di una forte domanda e senza alcun sostegno dei mercati dei cambi,dei mercati finanziari e energetici,le quotazioni del grano ripiegano,pur rimanendo al di sopra delle quotazioni di Venerdì scorso.

WHEAT [P] - CHICAGO  BOARD OF TRADE
  High Low Last Chg Time
 Jul '09 506-6 501-6 501-6s -14-0 15:40
 Sep '09 543-0 526-0 530-0s -12-6 15:40
 Dec '09 569-0 553-0 556-4s -12-4 15:40
 Mar '10 585-0 574-4 574-6s -12-2 15:40
 May '10 597-4 586-2 586-2s -11-6 15:40
 Jul '10 607-0 594-6 594-6s -12-2 15:40
 Sep '10 618-4 605-6 605-6s -12-6 15:40
 Dec '10 641-0 627-6 627-6s -13-2 15:40
 Mar '11 644-0 630-6 630-6s -13-2 15:40
 May '11 646-0 632-6 632-6s -13-2 15:40
 Jul '11 648-0 634-6 634-6s -13-2 15:40

KCBT WHEAT [P] - KANSAS CITY BOARD OF TRADE
  High Low Last Chg Time
 Jul '09 550-4 550-4 550-4s -13-2 13:24
 Sep '09 571-0 556-0 558-0s -13-0 15:11
 Dec '09 588-0 572-0 575-0s -12-4 13:24
 Mar '10 599-0 589-0 591-0s -12-4 13:24
 May '10 604-4 600-0 601-4s -12-4 13:24
 Jul '10 613-0 609-4 610-6s -12-0 13:24
 Sep '10 620-0 620-0 620-0s -11-4 13:24
 Dec '10 637-0 637-0 637-0s -11-4 13:24
 Jul '11 645-0 645-0 645-0s -11-4 13:24

SPRING WHEAT - MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE
  High Low Last Chg Time
 Jul '09 621-0 618-0 618-0s -3-0 15:38
 Sep '09 623-6 610-0 613-4s -7-6 15:38
 Dec '09 630-0 617-4 620-4s -9-4 15:38
 Mar '10 639-2 628-4 632-4s -8-0 15:38
 May '10 645-6 635-2 636-2s -10-2 15:38
 Jul '10 651-0 639-6 641-4s -9-4 15:38
 Sep '10 654-6 642-6 645-4s -9-6 15:38
 Dec '10 665-4 651-6 655-0s -10-4 15:38
 Mar '11 665-4 661-4 665-4s -4-6 15:38
 May '11 670-6 670-6 670-6s unch 15:38


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

28.03.2024 - I nostri servizi riprenderanno il 2 aprile
mercati grano

 Nell'augurare Buona Pasqua ai nostri sottoscrittori e visitatori,

(leggi tutto)
28.03.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano sui mercati degli Usa sono

(leggi tutto)
28.03.2024 - Dati delle scorte trimestrali di grano degli Usa
mercati grano

 L'USDA ha stimato le scorte di tutte le

(leggi tutto)
28.03.2024 - Previsioni delle superfici di semina del grano tenero e duro degli Usa
mercati grano

 L'USDA ha previsto superfici di semina di tutto

(leggi tutto)
28.03.2024 - Vendite e esportazioni settimanali del grano statunitense
mercati grano

 Nella settimana tra il 15 e il 21 marzo,

(leggi tutto)
28.03.2024 - L'Ucraina potrebbe ridurre il ritmo delle esportazioni di cereali
mercati grano

 A seguito dei recenti frequenti attacchi delle forze armate

(leggi tutto)
28.03.2024 - I mercati degli Usa sono in attesa dei dati che l'USDA pubblicherà nel pomeriggio
mercati grano

Oggi saranno pubblicati dall'USDA importanti dati del grano

(leggi tutto)
28.03.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)

archivio news...